マイクロ法人と言えど、経費管理やキャッシュフローをスムーズにするために 法人クレジットカード があった方が便利な場面が多いと思います。
本記事では、年会費無料で使える法人クレジットカードを厳選し、それぞれの特徴・メリット・デメリットを比較してみました。
法人カードを選ぶ際のポイントや、おすすめの活用方法についても考察してみました。
目次
比較表
2年目からは年会費がかかるものも含まれていますが、初年度はすべて無料のクレジットカードを調べてみました。
スクロールできます
No. | カード名 | ポイント還元 | 月額 限度額 | 追加カード | 主な特徴 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三井住友カード ビジネスオーナーズ | 最大1.5%(Vポイント) | 最大500万円 | 18枚まで | ・年会費永年無料 ・登記簿謄本、決算書提出不要 ・ETCカードあり |
2 | freeeカード Unlimited | 0.5% | 最大1億円 | 無制限 | ・年会費永年無料 ・freee会計連携審査 ・外貨決済手数料無料 |
3 | マネーフォワード ビジネスカード | 1〜3%ポイント還元 | 利用上限無し 最大1億円/決済 | 無制限 | ・年会費永年無料 ・決算書提出不要 |
4 | UPSIDERカード | 基本1.0%~ ポイント分を差し引いた額を請求 | 最大10億円 | 無制限 | ・年会費永年無料 ・不正利用防止機能多数 ・経費管理機能多数 |
5 | ライフカードビジネスライトプラス | 1,000円毎に1ポイント(ライフサンクス) | 最大500万円 | 3枚まで | ・年会費永年無料 ・登記簿不要 ・発行しやすい |
6 | セゾンコバルト・ビジネスアメックス | 1,000円毎に1ポイント(永久不滅ポイント) | 非公開 | 最大9枚 | ・年会費永年無料 ・登記簿謄本、決算書提出不要 ・特定サービス利用でポイント4倍 ・ETCカードあり |
7 | P-one Business Mastercard | 1,000円毎に2ポイント(ポケットポイント) | 最大300万円 | 最大6枚 | ・初年度のみ年会費無料 ・ETCカードあり ・キャッシング可能 |
8 | JCB法人カード(一般) | 1,000円毎に1ポイント(Oki Dokiポイント) | 最大500万円 | あり(有料1,375円/枚) | ・初年度のみ年会費無料 ・ETCカードあり |
9 | オリコ EX Gold for Biz | 1,000円毎に1スマイル | 最大300万円 | 最大3名 | ・初年度のみ年会費無料 |
10 | バクラクカード | 1.0%または1.5% キャッシュバック | 柔軟に設定可能 (5億円以上の実績有) | 無制限 | ・年会費永年無料 |
11 | テックビズカード | 1,000円毎に1スマイル | 300万円 | あり | ・初年度のみ年会費無料 ・ETCカードあり |
まとめ:どのカードを選ぶべきか?
法人クレジットカードの選び方は、会社の規模や用途によって異なります。
- ポイントを貯めるなら
→ 三井住友カード ビジネスオーナーズ - 追加カードを多く発行する or 会計ソフトに合わせるなら
→ freeeカード Unlimited or マネーフォーワードビジネスカード - 高額利用を考えているなら
→ UPSIDERカード
本記事で紹介したカードは すべて年会費無料 なので、コストを抑えながら 経費管理効率化 を実現できます。
ぜひ、自社に合った1枚を選んでみてください!
コメント