私は、実際に上位3社を利用させていただいています。
その他のエージェントさんにも初回登録しましたが、私の経歴とマッチする案件がなかったのか、その後音沙汰がなかったエージェントさんも多数ありました。
また、このほかにレバテックやランサーズもありますが、開発系案件が多く、PMO案件はほとんど無いようで、初回面談後、進展がありませんでした。
スクロールできます
サービス名 | 特徴 | 運営会社 | 評価 |
---|---|---|---|
High Performer Consultant | 登録コンサルタント数:43,000名以上 資本金:20億1,800万円 従業員(単体):633名 設立:2005年2月 | INTLOOP株式会社 | |
フリーコンサルタント.jp | 登録コンサルタント数:83,500名以上 取引先企業数:980社以上 資本金:8,676万5,000円 従業員(単体):176名 設立:2012年3月 | 株式会社みらいワークス | |
プロフェッショナルハブ | 登録コンサルタント数:非公開 資本金:3,000万円 従業員(単体):67名 設立:2008年3月 | 株式会社エル・ティー・エス リンク | |
PMO NAVI | 登録コンサルタント数:非公開 案件数:191件(2025年1月現在) 資本金:9,800万円 従業員:不明 設立:2014年5月 | エッジテクノロジー株式会社 | |
POD | 登録コンサルタント数:非公開 資本金:14億4,100万円 従業員:不明 設立:2008年4月 | ランサーズ株式会社 | |
CONSUL PARTNERS | 登録コンサルタント数:2,500名 資本金:5,000万円 従業員:不明 設立:2009年3月 | コダワリ・ビジネス・コンサルティング株式会社 | |
ITプロパートナーズ | 登録コンサルタント数:非公開 利用企業数:2,000社以上 資本金:1億円 従業員:128名 設立:2015年2月 SE系案件が多い印象 | 株式会社Hajimari | |
CxOコンサルティング | 登録コンサルタント数:非公開 資本金:1,000万円 従業員:85名 設立:2007年12月 コンサルティングファーム出身者向け | アイデアル株式会社 | 対象外 |
SENJIN Platform | 登録コンサルタント数:非公開 案件数:不明 資本金:1,000万円 従業員:不明 設立:2019年6月 戦略/総合コンサルファーム出身者向け | 株式会社SENJIN | 対象外 |
PMOフリーコンサル | 登録コンサルタント数:非公開 資本金:950万円 従業員:不明 設立:2010年4月 | WooGWay株式会社 | 対象外 |
Pota | 登録コンサルタント数:非公開 資本金:非公開 従業員:不明 設立:非公開 | 株式会社Pota | 対象外 |
コメント