フリーランスPMOとして活動を始める際、適切なエージェントの選択は、案件獲得やキャリアの成功に大きく影響します。しかし、市場には多くのエージェントが存在し、それぞれの特徴や強みを理解するのは容易ではありません。
そこで、本記事では、主要なフリーランスPMOエージェントを、実際に利用した経験と客観的情報を基に比較しました。本記事が、エージェント選びの参考になれば幸いです。

目次
エージェント比較 13選

私は、実際に上位3社を利用させていただいています。
上位3つに加え、他に相性の良さそうなところを2~3つくらい登録するのが良いかと思います。
スクロールできます
順位 | サービス名 | 特徴 | サービス形態 | 運営会社 | 評価 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ハイパフォPMO | 登録者数:43,000名以上 資本金:20億1,800万円 従業員(単体):633名 設立:2005年2月 | プラットフォーム & エージェント型 | INTLOOP | |
2 | Free Consultant.jp | 登録者数:83,500名以上 取引先企業数:980社以上 資本金:8,676万5,000円 従業員(単体):176名 設立:2012年3月 | プラットフォーム & エージェント型 | みらいワークス | |
3 | Professional Hub | 登録者数:非公開 資本金:3,000万円 従業員(単体):67名 設立:2008年3月 | エージェント型 | エル・ティー・エス リンク | |
4 | PMO NAVI | 登録者数:非公開 案件数:191件(25年1月現在) 資本金:9,800万円 従業員:不明 設立:2014年5月 | エージェント型 | エッジテクノロジー | |
5 | ランサーズ | 登録者数:非公開 資本金:14億4,100万円 従業員:不明 設立:2008年4月 | プラットフォーム & エージェント型 | ランサーズ | |
6 | ProConnect | 登録者数:非公開 資本金:7,749万円 従業員:76名 設立:2018年10月 | プラットフォーム & エージェント型 | WorkX | |
7 | レバテック | 登録者数:非公開 資本金:6,000万円 従業員:不明 設立:2017年8月1日 SE系案件が多い印象 | プラットフォーム & エージェント型 | レバテック | |
8 | ITプロパートナーズ | 登録者数:非公開 利用企業数:2,000社以上 資本金:1億円 従業員:128名 設立:2015年2月 SE系案件が多い印象 | エージェント型 | Hajimari | |
9 | CxOコンサルティング | 登録者数:非公開 資本金:1,000万円 従業員:85名 設立:2007年12月 ファーム出身者向け | エージェント型 | アイデアル | 対象外 |
10 | SENJIN Platform | 登録者数:非公開 案件数:不明 資本金:1,000万円 従業員:不明 設立:2019年6月 戦略ファーム出身者向け | エージェント型 | SENJIN | 対象外 |
11 | PMOフリーコンサル | 登録者数:非公開 資本金:950万円 従業員:不明 設立:2010年4月 | エージェント型 | WooGWay | 対象外 |
12 | コンサルキャリアナビ | 登録者数:非公開 資本金:非公開 従業員:不明 設立:非公開 | エージェント型 | Flow Group | 対象外 |
13 | デジタル人材バンク | 登録者数:非公開 資本金:1,050万円 従業員:不明 設立:2021年3月 | エージェント型 | クラウド人材バンク | 対象外 |
結論
フリーランスPMOとして安定した収益を確保し、キャリアを伸ばすためには、複数のエージェントに登録し、実際に比較することが重要です。
✅個人的には、「High Performer Consultant」「フリーコンサルタント.jp」「プロフェッショナルハブ」がおススメ!
また、フリーランスとして成功するためには、自分に合った案件を見つけることもエージェント選びと並んで重要ですので、そちらはまた別記事で紹介いたします。
コメント